公司名稱:新鄉市中昊機械設備有限公司
生產地址:河南省新鄉市
價格:電議
運費:賣家承擔
聯系人:蔣先生
產品描述
振動篩,直線振動篩,篩分機,分選機,分選篩
多層粉料振動篩為雙振動電機驅動,利用振動電機激振的原理工作。當兩臺電機作同步、反向旋轉時,其偏心塊所產生的振動力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。兩電機軸相對篩面在垂直方向有一傾角,在振動力和物料自重力的聯合作用下,使物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,以合理匹配篩網達到篩分的目的。
DZSF型直線振動篩適用于0.74-10mm,含水小于7%,無粘性物料的任何干式物料的篩分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、醫藥、樹脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、糧食、化肥等行業中的干式粉狀、細顆粒狀或細微粉物料的篩分。
| 型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數 | 網孔尺寸 (目數) | 處理量 (t/h) | 雙振幅 (mm) | 電機功率 (Kw) | 振動方向角度(0) | 外形尺寸 (長×寬×高)mm |
| DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
| 2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
| 3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
| DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
| 2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
| 3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
| 4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
| 5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
| 6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
| DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
| 2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
| 3DZSF1020 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | |
| 4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
| 5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
| 6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
| DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
| 2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
| 3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
| DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
| 2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
| 3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
| DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
| 2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
| 3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
產品展示
