公司名稱:上海禹軒泵閥有限公司
生產地址:上海市上海市
價格:2600
運費:賣家承擔
聯系人:胡章紅
產品描述
上海禹軒閥門生產的QDX3-C6不銹鋼渦輪箱,S系列多部分回轉型閥門手動裝置是一種90°回轉型閥門驅動裝置,雙級不銹鋼渦輪箱,出口開不銹鋼渦輪頭,閥門不銹鋼減速器適用于大規格的球閥、蝶閥、旋塞閥等類閥門。通常增設一級蝸輪減速機構,組合成雙級傳動,又稱二級傳動,增加力矩和速比,以減少手動操作力。閥門手動裝置特殊型可輸出360°多回轉型。產品共有12個型號-QDX3-S4,QDX3-S5,QDX3-S6,QDX3-S7,QDX3-S8,QDX3-S9,QDX3-S1O,QDX3-S11,QDX3-S12,QDX3-S13,QDX3-S13D,QDX3-S14,蝶閥可配套 DN300-DN2200 規格上使用,總共有10個等級規格。球閥可配套DN100-1200規格上使用,總共有12個等級規格。

| 型號 | S6 | S7 | S8 | S9 | S1O | S1 1 | S12 | S13 | S13D | S14 | |||||
| G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 1 | G12 | G13 | G13D | G14 | |||
| 技 術 參 數 | |||||||||||||||
| 速比 | 483:1 | 495:1 | 621:1 | 456:1 | 551:1 | 583:1 | 682:1 | 1005:1 | 1920:1 | 2407:1 | 2703:1 | 3162:1 | 3015:1 | ||
| 單人操作 | 輸入力矩Nm | 80 | 80 | 80 | 1 40 | 1 40 | 165 | 165 | 195 | 195 | 240 | 240 | 280 | 280x2 | |
| 輸出力矩Nm | 750 | 1500 | 3000 | 5700 | 7000 | 8600 | 10100 | 17500 | 33500 | 51000 | 58000 | 79700 | 152000 | ||
| 多人操作 | 輸入力矩Nm | 195x2 | 165x2 | 195x2 | 240x2 | 280x2 | 280x3 | ||||||||
| 輸出力矩Nm | 35000 | 55000 | 84500 | 116000 | 150000 | 220000 | |||||||||
| 限位調整 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ||
| 蝶閥-DN | 125 -150 | 200 -250 | 300 -350 | 400 -450 | 500 -600 | 700 | 800 | 900 -1000 | 1100 -1200 | 1400 -1600 | 1600 -1800 | 1800 -2200 | 2200 -2600 | ||
| 球閥-DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250-300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000-1200 | ||
| 連接尺寸 | |||||||||||||||
| 法蘭外圓(D) | 125 | 150 | 175 | 210 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 | 683 | 800 | ||
| 連接孔中心 (Do) | 102 | 125 | 140 | 165 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 603 | 720 | ||
| 凹面 (D1xh) | 70x4 | 85x4 | 100x4 | 130x5 | 160x5 | 200x5 | 230x5 | 260x5 | 300x8 | 370x8 | 490x8 | 470x8 | 600x8 | ||
| 孔數-螺栓(N\M) | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M27 | 20-M36 | 12-M30 | ||
| 標準軸孔 (d) | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 1 10 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||
| 鍵寬x鍵高x條數 NO.x 90° | 8x7 x1 | 10x8 x1 | 12x8 x1 | 12x8 x2 | 16x10 x2 | 18x11 x2 | 22 x14 x2 | 25x14 x2 | 28x16 x2 | 32x18 x2 | 40x22 x2 | 45x25 x2 | 45 x25 x2 | ||
| 可選軸孔 | 22-24 | 28-32 | 32-35 | 38-42 | 45-55 | 55-65 | 70-75 | 80-85 | 90-100 | 110-120 | 150-160 | 160-180 | 180-220 | ||
| 25-26 | 34-36 | 38-40 | 45-48 | 58-60 | 68-70 | 85-90 | 90-100 | 110-120 | 140-150 | 170-180 | 200-220 | 230-240 | |||
| 安裝高座 (H) | 62 | 68 | 75 | 105 | 110 | 120 | 135 | 150 | 180 | 195 | 205 | 240 | 250 | ||
| 鑄件手輪 (Φ) | 240 | 產品展示
![]()
| |||||||||||||