公司名稱:無錫圣協亞科技有限公司
生產地址:江蘇省無錫市
價格:8700元/噸
運費:買家承擔
聯系人:葛經理
產品描述
藥用活性炭應用及性能指標:
藥用活性炭采用優質木屑為原料經科學方法精制而成,外觀為黑色粉末,具有比表面積大、吸附能力強、過濾速度快和脫色純度高等優點。適用于藥品、醫藥原料、醫藥中間體、生物化工、植物提取等制品的脫色提純,并符合中國藥典2010年版標準。藥用活性炭用于各種注射藥劑的脫色、精制和除去“熱源”亦可用于電鍍液、苯駢三氮唑、化工原料的除雜除異味、脫色、精制等。
產品名稱 質量指標 | 767針劑炭 | 藥用炭862 | 769活性炭 | |
化學法 | 物理法 | |||
亞甲基藍 ,mg/g ≥ | 205/230 | 180 | 225 | 215 |
硫酸奎寧,mg/g≥ | 120 | 120 | 120 | 120 |
PH值 | 5-7 | 4-7 | 5-7 | 5-7 |
水分, %≤ | 10 | 10 | 10 | 10 |
鐵(Fe),%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 |
氯化物(Cl),%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硫酸鹽(SO4),%≤ | 0.1 | 0.1 | --- | 0.01 |
灰分, %≤ | 3 | 3 | 4.5 | 3 |
酸溶物 ,%≤ | 0.8 | 0.8 | --- | 0.8 |
重金屬(以Pb計),% | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
鋅鹽(Zn),%≤ | 0.005 | --- | --- | 0.005 |
硫化物(S) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
氰化物(CN) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
未炭化物 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
粒 度(目) | 200 | 200 | 200 | 8-60目可選 |
產品展示