公司名稱:河南星辰科技實業有限公司
生產地址:河南省新鄉市
價格:電議
運費:賣家承擔
聯系人:彭瑞華
產品描述
1.產品說明:
預包裝鎂合金犧牲陽極(預包裝鎂陽極)主要由一只鎂陽極和熱收縮套管、電纜線組成,陽極體采用在陽極體周圍裝上所要求成份的填包料。
鎂合金犧牲陽極是為了保證陰極保護工程施工質量以及簡化現場施工程序而開發的,施工方便快速、將原來在施工現場進行的操作在工廠里完成,保證了陽極地床的施工安裝質量。
訂購時請告知鎂陽極規格、所需帶電纜的規格和長度。(常規所帶電纜為VV-1KV/1*10mm2)。
2.常用鎂合金犧牲陽極規格型號
品名 | 型號 | 裸鎂陽極重kg | 規格(長×寬×高mm) |
鎂合金犧牲陽極 | MG-4 | 4±0.2 | 350×(75+85) ×80 |
鎂合金犧牲陽極 | MG-8 | 8±0.2 | 700×(75+85) ×80 |
鎂合金犧牲陽極 | MG-11 | 11±0.3 | 700×(90+100) ×90 |
鎂合金犧牲陽極 | MG-14 | 14±0.3 | 700×(100+110) ×105 |
鎂合金犧牲陽極 | MG-22 | 22±0.5 | 700×(130+150) ×125 |
3.鎂合金犧牲陽極填包料
D型高電位鎂合金犧牲陽極
1、產品介紹
我公司研發生產的高電位鎂合金犧牲陽極(簡稱:高電位鎂陽極),按照 ASTM97-98 標準生產。使用高純鎂材料生產,采用特定的生產工藝,鎂合金犧牲陽極有良好的電化學性能。在陰極保護過程中,鎂合金犧牲陽極消耗均勻,因此使用壽命更長。在實際的使用過程中,實際測量工作電位介于–1.8v 到 -1.85v 之間,因此對目標結構保護效果更為明顯。 在電阻率大于 8000ΩNaN 的土壤中建議使用高電位鎂合金犧牲陽極。
2、鎂合金犧牲陽極化學成分
陽極 | 鋁 (max) | 錳 | 硅 (max) | 銅 (max) | 鎳 (max) | 鐵 (max) | 其他金屬雜質(max) | 其他雜質總和(max) |
Mg-Mn | 0.01 | 0.50-1.30 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.05 | 0.30 |
3、鎂合金犧牲陽極電化學性能
開路電位 (-V) | 閉路電位 (-V) | 實際電容量(A.h/kg) | 電流效率 (%) |
1.70-1.75 | 1.58-1.62 | 1,100 min | 50 min |
4.鎂合金犧牲陽極規格型號
D型高電位鎂陽極規格
| 重量Kg(ib) | 鎂犧牲陽極mm(inch) | ||
A | B | C | ||
9D2 | 4.082(9) | 69.9(23/4) | 549.3(215/8) | 76.2(3) |
14D2 | 6.350(14) | 69.9(23/4) | 850.9(331/2) | 76.2(3) |
20D2 | 9.072(20) | 69.9(23/4) | 1212.9(473/4) | 76.2(3) |
9D3 | 4.082(9) | 88.9(31/2) | 352.4(137/8) | 95.3(3 3/4) |
17D3 | 7.711(17) | 88.9(31/2) | 641.4(251/4) | 95.3(3 3/4) |
32D5 | 14.515(32) | 139.7(51/2) | 504.8(197/8) | 146.1(5 3/4) |
48D5 | 21.772(48) | 139.7(51/2) | 765.2(301/8) | 146.1(5 3/4) |
60D4 | 27.216(60) | 114.3(41/2) | 114.3(41/2) | 1460.5(57 1/2) |
S型高電位鎂合金犧牲陽極規格
| 重量 | 鎂合金犧牲陽極規格 英寸(豪米) | |||
A | B | C | D | ||
3S3 | 1.4(3) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 4.7(119.4) |
5S3 | 2.3(5) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 7.7(195.6) |
9S2 | 4.1(9) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 28(711.2) |
9S3 | 4.1(9) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 13.6(345.4) |
17S2 | 7.7(17) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 52.5(1333.5) |
17S3 | 7.7(17) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 25.6(650.2) |
17S4 | 7.7(17) | 4(101.6) | 3 1/5(81.3) | 4(101.6) | 18(457.2) |
20S2 | 9.1(20) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 62(1574.8) |
32S3 | 14.5(32) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 47(1193.8) |
32S5 | 14.5(32) | 5(127.0) | 4 1/5(106.7) | 5(127.0) | 21.2(538.5) |
40S3 | 18.1(40) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 60(1524.0) |
48S5 | 21.8(48) | 5(127.0) | 4 1/5(106.7) | 5(127.0) | 31.5(800.1) |
60S4 | 27.2(60) | 4(101.6) | 3 1/5(81.3) | 4(101.6) | 62(1574.8) |
C型高電位鎂合金犧牲陽極規格
| 直徑(mm) | 高電位鎂陽極L(mm) | AZ63鎂陽極L(mm) | 重量 (Kg) |
C25 | 75 | 336 | 325 | 2.56 |
C36 | 114 | 202 | 193 | 3.7 |