產品描述
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD772火電廠脫硫專用碳化硅耐磨涂層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品是由高性能耐磨、抗蝕材料大結晶碳化硅與改性增韌雜環樹脂進行復合得到的高性能耐磨、抗蝕聚合材料,主要用于漿液循環泵葉輪、殼體、漿液攪拌槳等磨損的修復和預防護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、韌性好、粘接強度高,與金屬類基材具有很高的結合強度,固化后無收縮; 2、不沉淀,不分層,不淌不溜不松散易成型,操作工藝性好,對施工人員無很高技術要求; 3、可長期浸泡在水、酸液、堿液中,適用于多種工況的修復和防護; 4、固化后可以進行車、削、磨等機械加工,能精確修復因磨損、腐蝕而損壞的工件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01
注:本說明所有測試數據用到的樣件(樣塊)固化條件均為:25℃ 24h + 80℃ 4h。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、表面處理:清除金屬基材表面的浮塵、污漬并進行粗化處理,處理后的表面應為干凈、干燥、粗糙的新鮮材質面; 3、配制:按重量比A:B=5:1精確稱量出適量的A、B兩種組份,充分攪拌使之混合均勻。配制好的材料要在規定的可操作時間內用完(也就是在材料開始變粘前用完,發粘、變硬后的材料不可再用); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、產品參數為實驗室測試取得,僅供參考。由于實際工況和介質復雜多樣,建議用戶模擬真實環境進行預測試; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品為一般化學品,過度接觸可能會引發過敏性皮膚病,建議保持施工環境空氣流通通暢;施工時應穿著一般工作服并佩戴防塵口罩、防護眼鏡及防護手套,避免產品與眼睛、皮膚接觸,不慎接觸時需盡快用流動清水反復沖洗,必要時請立即就醫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰涼干燥處密閉儲存,保質期1年;儲存、運輸過程中應遠離危險源,避免倒置、磕碰;按非限制性貨物條件運輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩組份,10kg/組。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 襄陽市百盾防護涂層材料 Tel:17871151015 Web:www.realbond.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品展示
